in 1 Minute.
Discover now our wide-ranged job offers and have a career at Dr. Dietrich Müller. We are looking for:
Wholesale and Foreign Trader
Graduated in Electrical Engineer.
Direktanfrage:
Vertrieb Kits und Teile
für Transformatoren
Vertrieb Bänder, Nutisolationen,
Deckschieber, Phasenisolationen
für Elektromotoren und Generatoren
Telefon: +49 (0) 4435 97 10 10
Telefax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-Mail: info@mueller-ahlhorn.com
Vertrieb Isolier- und Wärmeleitfolien,
Wärmeleitpasten, Schläuche, Klebebänder
für die Elektronik
Telefon: +49 (0) 4435 97 10 10
Telefax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-Mail: info@mueller-ahlhorn.com
Vertrieb Composites
Schichtpressstoffe, CNC-Teile,
GFK-Rohre + Profile, gewickelte Rohre
Telefon: +49 (0) 4435 97 10 318
Telefax: +49 (0) 4435 97 10 11
E-Mail: info@mueller-ahlhorn.com
Anfragen aus Großbritannien:
Dr. Dietrich Mueller UK Limited
Tel: +44 20 80894197
Fax:+44 20 80894198
E-Mail: info.uk@mueller-ahlhorn.com
Anfragen aus allen anderen Ländern:
Tel: +49 4435 971010
Fax: +49 4435 971011
E-Mail: info@mueller-ahlhorn.com
Teilen Sie uns mit, welches Produkt Sie suchen und wir geben Ihnen dieAdresse des richtigen Händlers in Ihrem Land.
Spulenkörper EI 108 Lam. 90×108
Spulenkörper EI 108 Lam. 90x108
TYPE | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | GG | T | S | L | Num. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 108/38 | 3638F/1-2 | 36,8 | 38 | 53,2 | 69,5 | 79,5 | 49,1 | 23,5 | 23,5 | 62 | 10,2 | – | – | 1,7 | 65,3 | 4×7 | |
EI 108/45 | 3645F/1-2 | 36,8 | 45,5 | 53,1 | 69,5 | 86,8 | 49,1 | 23,5 | 23,5 | 62 | 10,2 | – | – | 1,7 | 65,8 | 4×7 | |
EI 108/50 | 3650F/1-2 | 36,8 | 50,5 | 53,2 | 69,5 | 92 | 49,1 | 23,5 | 23,5 | 62 | 10,2 | – | – | 1,7 | 65,4 | 4×7 | |
EI 108/55 | 3655F/1-2 | 36,8 | 55,5 | 53,1 | 69,5 | 96,7 | 49,1 | 23,5 | 23,5 | 62 | 10,2 | – | – | 1,7 | 65,4 | 4×7 | |
EI 108/60 | 3660F/1-2 | 36,8 | 60,5 | 53,1 | 69,5 | 102 | 49,1 | 23,5 | 23,5 | 62 | 10,2 | – | – | 1,7 | 65,4 | 4×7 |
Spulenkörper EI 108 Lam. 90×108
TYPE | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | S | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 108/36 | 3636V/1 | 36,7 | 37 | 52,7 | 70,8 | 79,3 | 49 | 1,7 | 60,7 | |||
EI 108/50 | 3650V/1-2 | 36,8 | 51 | 52,7 | 70,8 | 93,3 | 48,8 | 25,5 | 22,5 | 1,7 | 60,4 | |
EI 108/55 | 3655V/1 | 36,6 | 55,2 | 53,5 | 71,2 | 98,3 | 49 | 1,7 | 60,5 | |||
EI 108/60 | 3660V/1-2 | 36,7 | 60,2 | 52,5 | 71 | 104 | 49 | 25,5 | 22,5 | 1,7 | 60 | |
EI 108/72 | 3672V/1 | 36,7 | 72 | 51 | 68,8 | 104,3 | 46,8 | 1,7 | 58,5 |
Spulenkörper EI 108 Lam. 90×108
TYPE | REF. | a | b | c | d | e | f | s | L | Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 108/38 | 3638K/1 | 37 | 38,7 | 53 | 69,5 | 78,5 | 49,3 | 1,7 | 78,4 | 2×9 | |
EI 108/45 | 3645K/1 | 37 | 45,7 | 53 | 69,5 | 85,5 | 49,3 | 1,7 | 78,4 | 2×9 | |
EI 108/50 | 3650K/1 | 37 | 50,7 | 53 | 69,5 | 90,5 | 49,3 | 1,7 | 78,4 | 2×9 | |
EI 108/60 | 3660K/1 | 37 | 60,7 | 53 | 69,5 | 100,5 | 49,3 | 1,7 | 78,4 | 2×9 |
in 1 Minute.
[mc4wp_form id=“3265″]
Discover now our wide-ranged job offers and have a career at Dr. Dietrich Müller. We are looking for:
Wholesale and Foreign Trader
Graduated in Electrical Engineer.
Anfragen aller anderen zu Ländern:
Tel: +49 4435 971010
Fax: +49 4435 971011
E-Mail: info@mueller-ahlhorn.com
Lassen Sie uns wissen, welches Produkt Sie sind suchen und wir geben Ihnen die Adresse des richtigen Vertriebspartners.
Direkte Anfrage:
Anfragen aus Großbritannien:
Dr. Dietrich Mueller UK Limited
Tel: +44 20 80894197
Fax:+44 20 80894198
E-Mail: info.uk@mueller-ahlhorn.com